2015年第一季度廢棄電器電子產品回收處理數據公示 | ||||||||||
日期:2015-01-01至 2015-03-31 | ||||||||||
項 目 | 本時間段內接收數量 | 本時間段內拆解處理數量 | 累計接收數量 | 累計拆解數量 | 目前庫存數量 | |||||
臺 | kg | 臺 | kg | 臺 | kg | 臺 | kg | 臺 | kg | |
CRT黑白電視機 | 4131 | 43964 | 4938 | 53113 | 15211 | 158795 | 14374 | 150071 | 837 | 8724 |
CRT彩色電視機 | 20728 | 541981 | 20804 | 534252 | 60071 | 1374085 | 56370 | 1285508 | 3701 | 88577 |
平板(液晶、等離子)電視機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 371 | 0 | 0 | 25 | 371 |
電冰箱 | 4820 | 230535 | 4609 | 213718 | 9104 | 433492 | 7497 | 357964 | 1607 | 75528 |
房間空調器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 701 | 0 | 0 | 16 | 701 |
洗衣機 | 4770 | 108545 | 4359 | 97063 | 9380 | 214274 | 8579 | 191993 | 801 | 22281 |
臺式微型計算機主機 | 12943 | 101854 | 13412 | 104783 | 16010 | 126188 | 13892 | 109134 | 2118 | 17054 |
臺式計算機黑白CRT顯示器 | 752 | 5008 | 715 | 4735 | 847 | 5624 | 715 | 4735 | 132 | 889 |
臺式計算機彩色CRT顯示器 | 9661 | 133518 | 12697 | 174965 | 13698 | 188749 | 13177 | 181989 | 521 | 6760 |
臺式微型計算機液晶顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 | 0 | 0 | 25 | 103 |
合 計 | 57805 | 1165405 | 61534 | 1182629 | 124387 | 2502382 | 114604 | 2281394 | 9783 | 220988 |
2015年第一季度廢棄電器電子產品回收處理數據公示
- 2015-05-07
- 1275